Sommaire
Principaux droits complémentaires
Etat fédéral
- Les statuts repris sont ceux disponibles dans MyBEnefits.
- Cliquer sur les liens pour vérifier l’ensemble des conditions précises qui doivent être remplies pour obtenir un droit complémentaire
| Droit complémentaire | Statut | Autre condition ou information |
|---|---|---|
| Tarif social gaz et électricité | Alloc.adulte handicapé RIS GRAPA Enfant handicapé (min 4 pts - pilier 1) | |
| Allocation chauffage (mazout, pétrole, gaz en vrac) | BIM | Tous les membres du ménage doivent bénéficier de l'intervention majorée |
| Carte d'accompagnateur gratuit SNCB | Perte d'autonomie (min 12 pts) Probl.mobilité sévère Enfant handicapé (min 4 pts - pilier 1) Enfant handicapé (min 12 pts - total des 3 piliers) | |
| Carte d'intervention majorée SNCB | BIM | |
| Offre internet sociale | Alloc.adulte handicapé RIS GRAPA Enfant handicapé (min 4 pts - pilier 1) |
Région de Bruxelles-Capitale
- Les statuts repris sont ceux disponibles dans MyBEnefits.
- Cliquer sur les liens pour vérifier l’ensemble des conditions précises qui doivent être remplies pour obtenir un droit complémentaire
| Droit complémentaire | Statut | Autre condition ou information |
|---|---|---|
| Abonnement gratuit STIB | RIS | Etre à charge d'un des 19 CPAS bruxellois |
| Abonnement préférentiel STIB | BIM | |
| Abonnement gratuit 65+ STIB | BIM | |
| Réduction précompte immobilier | Perte d'autonomie (min 9 pts) Réduc.capacité gain Enfant handicapé (min 4 pts - pilier 1) | 'Réduc.capacité gain' et 'Perte autonomie' suite à des faits survenus avant l'âge de 65 ans |
| Exonération de la taxe de (mise en) circulation | Probl.mobilité sévère Vict. Guerre/terrorisme Inval.militaire | |
| Titres-services (augmentation du quota autorisé) | Alloc.adulte handicapé Perte d'autonomie (min 7 pts) Enfant handicapé (min 4 pts - pilier 1) Enfant handicapé (min 6 pts - total des 3 piliers) | |
| Taxibus | Perte d'autonomie (min 12 pts) Probl.mobilité sévère Enfant handicapé (min 6 pts - total des 3 piliers) | |
| Intervention Sociale pour l’eau | BIM |
Région Flamande
- Les statuts repris sont ceux disponibles dans MyBEnefits.
- Cliquer sur les liens pour vérifier l’ensemble des conditions précises qui doivent être remplies pour obtenir un droit complémentaire
| Droit complémentaire | Statut | Autre condition ou information |
|---|---|---|
| Tarif social sur la facture eau /pour la taxe sur le déversement des eaux usées | Alloc.adulte handicapé RIS GRAPA | |
| Client Protégé secteur de l'eau | Alloc.adulte handicapé RIS GRAPA Enfant handicapé (min 4 pts - pilier 1) | |
| Abonnement gratuit De Lijn | Alloc.adulte handicapé | Etre domicilié en Flandre |
| Abonnement préférentiel De Lijn (Buzzy Pazz ou Omnipas Vervoersgarantie (VG) | RIS GRAPA | |
| Abonnement préférentiel De Lijn (Buzzy Pazz ou Omnipas Verhoogde Tegemoetkoming (VT)) | BIM | |
| UITPAS à tarif réduit | BIM | Au sein des communes qui participent au projet |
| Titres-services (augmentation du quota autorisé) | Alloc.adulte handicapé Perte d'autonomie (min 7 pts) Enfant handicapé (min 4 pts - pilier 1) Enfant handicapé (min 6 pts - total des 3 piliers) |
Région Wallonne
- Les statuts repris sont ceux disponibles dans MyBEnefits.
- Cliquer sur les liens pour vérifier l’ensemble des conditions précises qui doivent être remplies pour obtenir un droit complémentaire
| Droit complémentaire | Statut | Autre condition ou information |
|---|---|---|
| Titres multiparcours à tarif préférentiel TEC (Multi et Multiflex) | BIM | |
| Abonnement gratuit pour les 65+ (Horizon+) | BIM | |
| Titres-services (augmentation du quota autorisé) | Alloc.adulte handicapé Perte d'autonomie (min 7 pts) Enfant handicapé (min 4 pts - pilier 1) Enfant handicapé (min 6 pts - total 3 piliers) | |
| Réduction précompte immobilier | Perte d'autonomie (min 9 pts) Réduc.capacité gain Enfant handicapé (min 4 pts - pilier 1) | 'Réduc.capacité gain' et 'Perte autonomie' suite à des faits survenus avant l'âge de 65 ans |
Signification et détail des statuts présentés dans les tableaux
| Abréviation statuts sociaux | Statuts sociaux visés |
Organisme responsable |
|---|---|---|
| BIM | Bénéficiaire de l'intervention majorée | Mutualités |
| RIS | Revenu d'intégration ou aide financière équivalente au revenu d'intégration | CPAS |
| GRAPA | Garantie de revenus aux personnes âgées Revenu garanti aux personnes âgées |
Service fédéral des Pensions |
| Alloc.adulte handicapé | Allocation de remplacement de revenu Allocation d'intégration Allocation d'aide aux personnes âgées |
IRISCARE |
| Zorgbudget voor ouderen |
Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming |
|
| Allocation complémentaire aux personnes handicapées Allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées Allocation pour l’aide d’une tierce personne Allocation personne handicapée (ancienne législation) |
Direction générale Personnes Handicapées | |
| Probl.mobilité sévère | Paralysie des 2 bras Amputation des 2 bras Cécité complète Invalidité permanente d'au moins 50% découlant des membres inférieurs |
Direction générale Personnes Handicapées |
| Perte d'autonomie | Perte d'autonomie (+ nombre de points) | Direction générale Personnes Handicapées Organismes assureurs wallons |
| Réduc.capacité gain | Réduction de la capacité de gain à 1/3 ou moins | Direction générale Personnes Handicapées |
| Enfant handicapé (min 4 pts - pilier 1) | Pilier 1 - 4 points |
Direction générale Personnes Handicapées |
| Enfant handicapé (min 6 pts - pilier 1) | Pilier 1 - 6 points |
Direction générale Personnes Handicapées |
| Enfant handicapé (min 6 pts - total des 3 piliers) | Total des points sur les 3 piliers |
Direction générale Personnes Handicapées |
| Vict. Guerre/terrorisme | Victime civile de la guerre et victime directe d’actes de terrorisme bénéficiant d’une pension de dédommagement de 60% au moins |
Service fédéral des Pensions |
| Inval.militaire | Militaire invalide de guerre (ou assimilé) bénéficiant d’une pension de dédommagement de 60% au moins |
Service fédéral des Pensions |